10 reacciones de la glucólisis · Regulación metabólica · Vías alimentadoras · Efecto Pasteur · Ruta de las pentosas fosfato (NADPH y ribosa-5-P)
Ref.: M. Chairez. Unidad 5: Glúcidos. Bioquímica General, UACJ, s.f.
| Molécula | Consumida | Producida | Neto |
|---|---|---|---|
| ATP | 2 (rxn 1,3) | 4 (rxn 7,10) | +2 |
| NADH | — | 2 (rxn 6) | +2 |
| Piruvato | — | 2 | +2 |
| H₂O | — | 2 | +2 |
| Fuente | Metabolito | Punto de entrada |
|---|---|---|
| Glucógeno (hígado/músculo) | Glucosa-1-P → G6P | Reacción 2 (tras isomerización) |
| Almidón (digestión) | Maltosa → Glucosa → G6P | Reacción 2 |
| Galactosa (lactosa) | Galactosa-1-P → G1P → G6P | Reacción 2 |
| Fructosa (sacarosa) | Fructosa-6-P o F-1-P | Reacción 3 ó entre rxn 4 y 5 |
| Manosa | Manosa-6-P → F6P | Reacción 3 |
| Reacción | Reactivos | Productos |
|---|---|---|
| Transcetolasa 1 | Xilulosa-5-P + Ribosa-5-P | G3P + Sedoheptulosa-7-P |
| Transaldolasa | Sedoheptulosa-7-P + G3P | Eritrosa-4-P + F6P |
| Transcetolasa 2 | Xilulosa-5-P + Eritrosa-4-P | G3P + F6P |
| Precursor | Origen | Ingresa como |
|---|---|---|
| Piruvato / Lactato | Músculo (ciclo de Cori) | OAA → PEP |
| Glicerol | Hidrólisis de triacilgliceroles | DHAP |
| Aminoácidos glucogénicos | Catabolismo proteico | OAA, piruvato, etc. |
El eritrocito depende casi exclusivamente de la glucólisis para obtener ATP. Con deficiencia de PK, ¿qué ocurre con los intermediarios que se acumulan antes de la rxn 10? ¿Qué le pasa específicamente al 2,3-bisfosfoglicerato y cuál es su efecto sobre la hemoglobina?
¿Cuántos ATP produce un eritrocito con deficiencia de PK respecto a uno normal? Explica el mecanismo que lleva a la hemólisis cuando el eritrocito no puede mantener su bomba Na⁺/K⁺-ATPasa.
¿La deficiencia de PK afecta la capacidad del eritrocito de generar NADPH para reducir el glutatión? Justifica a partir de las enzimas involucradas en cada ruta. ¿Podrían coexistir deficiencias de G6PD y de PK?